Elecar 5E-TIGARBO 2 Tricycle
Электродвигатели и комплектующие к ним напрямую от производителя. Оказываем бесплатную техническую поддержку до, во время и после продажи.
1 285 600 руб./шт
1 285 600
руб./шт
Цена под заказ.
Под заказ
Нашли дешевле?
-
+
Цены на сайте и розничном магазине актуальны
Описание
Elecar 5E-TIGARBO 2 Tricycle
Elcar 5E-TIGARBO 2 Tricycle доставит своим владельцам незабываемое удовольствие от управления и скоростной езды. Трицикл обладает уникальным дизайном, прост в управлении и имеет все необходимое на своем борту для длительных поездок. Электрокар отвечает всем требованием безопасности, сочетая в себе роскошный дизайн и надежную конструкцию.
Основные параметры и характеристики электромобиля Elecar 5E-TIGARBO 2 Tricycle
Общие данные | ||
---|---|---|
Тип транспортного средства в России | Трицикл | |
Тип транспортного средства в Европе и США | Низкоскоростное транспортное средство — Low Speed Vehicle (LSV) | |
Количество мест | 2 | |
Положения руля | Слева | |
Страна производитель | Россия | |
Выпуск с | 2018 года | |
Шасси | ||
Рама | Пространственная алюминиевая рама Alu-F с дополнительным защитным покрытием | |
Кузовные элементы | ABS пластик | |
Рулевое управление | Самокомпенсирующая рулевая рейка | |
Передняя подвеска | Независимая двухрычажная с шаровыми опорами и амортизаторами | |
Задняя подвеска | Независимая пружинная | |
Двигатель | ||
Количество электродвигателей | 1 | |
Электродвигатель | Golden Motor | |
Тип электродвигателя | Бесщeточный постоянного тока с воздушным охлаждением | |
Напряжение электродвигателя | 48 В | |
Мощность электродвигателя (номинальная) | 5 кВт|6,8 л.с. | |
Мощность электродвигателя (пиковая) | 7,5 кВт|10,2 л.с. | |
Крутящий момент (номинальный) | 14 Н*м | |
Крутящий момент (пиковый) | 24 Н*м | |
Блок управления двигателем | Синусный контроллер Golden Motor | |
Постоянный ток | 100 А | |
Максимальный фазный ток | 300 А | |
Аккумуляторная батарея | ||
Модель аккумулятора | Trojan | |
Тип аккумулятора | Кислотный, обслуживаемый | |
Количество аккумуляторных батарей | 4 шт | |
Общая емкость аккумуляторных батарей | 100 A*ч | |
Трансмиссия | ||
Тип привода | Передний | |
Тип КПП | Передний и задний ход | |
Тормозная система | ||
Передние тормоза | Гидравлические, дисковые | |
Задние тормоза | Гидравлические, дисковые | |
Ручной тормоз | Гидравлический на переднюю и заднюю оси | |
Эксплуатационные показатели | ||
Максимальная скорость | 30 км/ч|18,7 миль/ч | |
Максимальная скорость задней передачи | ||
Запас хода на одном заряде | 65 км (в зависимости от скорости, рельефа, погоды и т.д.) | |
Тип сети для зарядки | Бытовая, 220 В | |
Время полной зарядки аккумуляторов | До 7 часов | |
Радиус поворота (внешний круг) | 4300 мм|169,3″ | |
Преодолеваемый подъем, не более | 25 % | |
Напряжение электрооборудования бортовой сети | 12 В | |
Размеры | ||
Длина | 2900 мм|114,2″ | |
Ширина (без зеркал) | 1420 мм|55,9″ | |
Ширина (включая зеркала) | 1620 мм|63,8″ | |
Высота | 1850 мм|72,8″ | |
Клиренс | 200 мм|7,9″ | |
Колесная база | 1940 мм|76,4″ | |
Колея передних колес | 1165 мм|45,9″ | |
Колея задних колес | 260 мм|10,2″ | |
Размер шин | 160/60/R13 | |
Размер дисков | 5,5Jx13 | |
Масса | ||
Сухая масса (без батареи) | 465 кг|1025,3 lbs. | |
Масса (батареи) | 135 кг|297,7 lbs. | |
Снаряженная масса | 600 кг|1323 lbs. | |
Грузоподъемность | 160 кг|352,8 lbs. | |
Полная масса | 760 кг|1675,8 lbs. |
Характеристики
Производитель
|
Tigarbo |
Фотогалерея
Задать вопрос
Отзывы
Задать вопрос
Бесплатно поможем Вам подобрать электродвигатель и комплектующие к нему под вашу задачу!
Работаем с электродвигателями уже 8 лет, помогать в подборе электродвигателя вам будут наши инженеры с опытом от 8 до 12 лет в сфере электротранспорта и все с высшим техническим образованием (физика и радиоэлектроника).
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
16 июня 2022
Ценообразование и сроки в нынешних условиях
18 апреля 2021
Переезд в новый офис рядом с м.Котельники